Última actualização 28.1.10 16:44
| Masc. | Femin. |
| Livres | Livres |
| 50m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... | | 50m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... |
| 100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... | | 100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... |
| 200m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... | | 200m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... |
| 400m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... | | 400m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Costas | Costas |
| 50m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... | | 50m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... |
| 100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... | | 100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Bruços | Bruços |
| 50m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... | | 50m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... |
| 100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... | | 100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Mariposa | Mariposa |
| 50m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... | | 50m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... |
| 100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... | | 100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Estilos | Estilos |
| 100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... | | 100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... |
| 200m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... | | 200m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Livres Estafetas | Livres Estafetas |
| 4 x 50m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | ......... | | 4 x 50m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Estilos Estafetas | Estilos Estafetas |
| 4 x 50m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | ......... | | 4 x 50m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Outras Provas | |
| 1. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 15:30 | AG 100 - 359 | Startlist | ......... |
| 16. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 9:30 | AG 100 - 359 | Startlist | ......... |
| 1 - 30. Janeiro 10 - 30.1.10 - 15:30 |
| 1. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 15:30 | AG 100 - 359 | Startlist | ......... |
| 2. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 3. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 4. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 5. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| Intervalo |
| 6. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 7. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 8. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 9. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| Intervalo |
| 10. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 11. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 12. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 13. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| Intervalo |
| 14. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | | AG 100 - 359 | Startlist | ......... |
| 15. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | | AG 100 - 359 | Startlist | ......... |
| 2 - 31. Janeiro 10 - 31.1.10 - 9:30 |
| 16. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 9:30 | AG 100 - 359 | Startlist | ......... |
| 17. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 18. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 19. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 20. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| Intervalo |
| 21. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 22. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 23. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 24. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| Intervalo |
| 25. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 26. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 27. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| 28. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | | 25 - 89 anos | Startlist | ......... |
| Intervalo |
| 29. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | | AG 100 - 359 | Startlist | ......... |
| 30. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | | AG 100 - 359 | Startlist | ......... |